GPSR-Informationen
Schottenfeldgasse 23
1070 Wien
Österreich
Webseite: https://www.nicapur.com
Tel: +43 662830027
E-Mail: office@nicapur.com
Impressum: https://www.nicapur.com/impressum/
Beschreibung
Details
PZN | 11022364 |
Anbieter | NICApur Micronutrition GmbH |
Packungsgröße | 60 Kapseln à 383.33 mg |
Darreichungsform | Kapseln |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Anwendung
Hinweise
Aufbewahrung
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!Bei Raumtemperatur, trocken und lichtgeschützt lagern.Vor Wärme schützen.Zusammensetzung
Zutaten
Calciumascorbat, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Füllstoff : Cellulosepulver; Grüntee-Extrakt, D-alpha-Tocopherylacetat, Beta-Carotin, Nicotinamid, Zinkcitrat, Lykopin, Lutein, Zeaxanthin, Eisenbisglycinat, Calciumpantothenat, Natriumselenit, Natriummolybdat, Coenzym Q10, Kaliumjodid, Manganglukonat, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Chrom-III-Chlorid, Riboflavin, Vitamin K1, Kupfercitrat, Hydroxycobalamin, Folsäure, D-BiotinInhaltsstoffe pro Tagesdosis
Inhaltsstoffe: | pro Tagesdosis 2 Kapseln | % NRV* |
Vitamin C | 120 mg | 150 |
Niacin | 32 mg | 200 |
Vitamin E | 18 mg | 150 |
Pantothensäure | 12 mg | 200 |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 |
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300 |
Vitamin B2 | 2,8 mg | 200 |
Beta-Carotin | 2,4 mg | - |
entspricht Vitamin A | 400 µg | 50 |
Folsäure | 300 µg | 150 |
Biotin | 100 µg | 200 |
Vitamin K1 | 75 µg | 100 |
Vitamin D3 | 15 µg | 300 |
Vitamin B12 | 7,5 µg | 300 |
Zink | 7,5 mg | 75 |
Eisen | 3,5 mg | 25 |
Mangan | 1 mg | 50 |
Kupfer | 0,5 mg | 50 |
Jod | 75 µg | 50 |
Selen | 55 µg | 100 |
Molybdän | 50 µg | 100 |
Chrom | 40 µg | 100 |
Grüntee-Extrakt | 70 mg | - |
Lutein | 5 mg | - |
Lykopin | 1 mg | - |
Zeaxanthin | 1 mg | |
Coenzym Q10 | 10 mg | - |
* % der Referenzmenge nach EU Verordnung 1169/2011 |